中共乐东黎族自治县委人才发展局
关于公布2021年度获得农业系列初、中级专业
技术资格人员名单的通知
县各有关单位:
根据县委人才发展局《关于做好2021年度全县职称评审工作的通知》(乐人才局〔2021〕6号),2021年度乐东黎族自治县农业系列初、中级专业技术资格人员名单已经县委组织部(人才发展局)审核同意,李菊等145名同志取得农业系列初、中级专业技术资格,资格取得时间为2021年12月31日,现予以公布,具体名单如下:
序号 | 姓名 | 工作单位 | 专业名称 | 资格名称 |
1 | 李 菊 | 乐东黎族自治县香蕉枯萎病及热带经济作物土传病防控研究所 | 农学 | 农艺师 |
2 | 石挺光 | 乐东黎族自治现佛罗镇农业服务中心 | 农学 | 农艺师 |
3 | 韦雄昌 | 乐东黎族自治县抱由镇农业服务中心 | 植物保护 | 农艺师 |
4 | 林日云 | 乐东白井绿农种养专业合作社 | 农学 | 农艺师 |
5 | 廖邦静 | 乐东黎族自治县南繁管理局 | 农学 | 助理农艺师 |
6 | 羊少林 | 乐东黎族自治县抱由镇农业服务中心 | 农学 | 助理农艺师 |
7 | 项再华 | 乐东黎族自治县农业技术服务中心 | 农学 | 助理农艺师 |
8 | 王 曹 | 乐东黎族自治县万冲镇农业服务中心 | 农学 | 助理农艺师 |
9 | 刘德光 | 乐东黎族自治县万冲镇农业服务中心 | 农学 | 助理农艺师 |
10 | 吴林穗 | 乐东黎族自治县动物卫生监督所 | 兽医 | 助理兽医师 |
11 | 张毛鲁 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 助理兽医师 |
12 | 刘 辉 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 助理兽医师 |
13 | 邢舍尧 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 助理兽医师 |
14 | 柯志兴 | 乐东黎族自治县渔政事务服务中心 | 水产养殖 | 助理水产师 |
15 | 李廷富 | 乐东廷富生态种植专业合作社 | 农学 | 农业技术员 |
16 | 蔡策亲 | 乐东黎族自治县渔政事务服务中心 | 水产养殖 | 农业技术员 |
17 | 刘智磊 | 乐东黎族自治县万冲镇农业服务中心 | 植物保护 | 农业技术员 |
18 | 陈 强 | 乐东自治县佛罗镇农业服务中 | 农学 | 农业技术员 |
19 | 容吉贝 | 乐东自治县佛罗镇农业服务中 | 农学 | 农业技术员 |
20 | 孙定发 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
21 | 邢启华 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
22 | 何娜燕 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
23 | 吉才胜 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
24 | 黄泽彬 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
25 | 陈国栋 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
26 | 林升文 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
27 | 吉尧岗 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
28 | 邢增爱 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
29 | 邱胜和 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
30 | 叶建明 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
31 | 麦亚文 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
32 | 陈云丰 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
33 | 陈运东 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
34 | 陈 旺 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
35 | 韦吉云 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
36 | 陈才芳 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
37 | 刘龙袖 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
38 | 邢亚伟 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
39 | 刘泽雄 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
40 | 罗成汛 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
41 | 邢德良 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
42 | 陈 周 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
43 | 吴开玩 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
44 | 刘 义 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
45 | 邢春完 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
46 | 曾天强 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
47 | 林 彤 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
48 | 杨国勤 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
49 | 孙定伦 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
50 | 陈关跃 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
51 | 辛永斌 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
52 | 李于春 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
53 | 石卫梅 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
54 | 吉文平 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
55 | 韦明江 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
56 | 林葆政 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
57 | 吴国养 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
58 | 陈运安 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
59 | 黄垂胜 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
60 | 陈泽锋 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
61 | 刘明龙 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
62 | 刘 流 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
63 | 陈太永 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
64 | 陈 挺 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
65 | 王槐明 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
66 | 邢孔生 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
67 | 石奇为 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
68 | 罗才星 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
69 | 陈 勇 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
70 | 高承佳 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
71 | 王永英 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
72 | 邢福和 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
73 | 何家央 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
74 | 卢天述 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
75 | 林方玺 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
76 | 李成安 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
77 | 邢孔丁 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
78 | 陈吉星 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
79 | 陈清文 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
80 | 陈泰源 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
81 | 林方其 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
82 | 吴海柏 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
83 | 陈鸿禄 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
84 | 邢益佳 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
85 | 黎木荣 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
86 | 刘春明 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
87 | 陈 财 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
88 | 李洪权 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
89 | 邢昌平 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
90 | 郑英菊 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
91 | 吉文进 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
92 | 高师遥 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
93 | 梁亚孝 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
94 | 徐利文 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
95 | 邵 艺 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
96 | 冯雪兰 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
97 | 陈 全 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
98 | 王树老 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
99 | 李启润 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
100 | 唐文升 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
101 | 刘国良 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
102 | 张玉昆 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
103 | 何运煌 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
104 | 吴文紫 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
105 | 陈立言 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
106 | 韦永辉 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
107 | 杨 清 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
108 | 龙泽明 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
109 | 孙深桂 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
110 | 文剑臣 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
111 | 吉 恒 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
112 | 符陈强 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
113 | 符泽荣 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
114 | 邢世华 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
115 | 陈帝和 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
116 | 刘泽青 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
117 | 黄玉平 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
118 | 吴建雄 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
119 | 韦唐玲 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
120 | 陈 西 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
121 | 张秀香 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
122 | 詹学平 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
123 | 王光丽 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
124 | 石挺雪 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
125 | 唐清新 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
126 | 陈越强 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
127 | 孙德利 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
128 | 蔡球武 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
129 | 何东升 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
130 | 李卫国 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
131 | 孙鸿度 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
132 | 卢永义 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
133 | 陈少贞 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
134 | 符家用 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
135 | 王永辉 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
136 | 王国电 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
137 | 陈泽良 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
138 | 王德壮 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
139 | 赵山袖 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
140 | 林洪育 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
141 | 陈太频 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
142 | 苏圣畅 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
143 | 韦 育 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
144 | 吉训志 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
145 | 林元雷 | 乐东县畜牧兽医服务中心 | 兽医 | 农业技术员 |
中共乐东黎族自治县委人才发展局
2022年7月21日